| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Karlsruhe |
| Region | Mittlerer Oberrhein |
| Kreis | StadtKreis |
| Geografische Lage | 49° 01' N, 08° 24' O |
| Höhe | 118 m ü. NN |
| Fläche | 173,46 km² |
| Einwohner | 284.163 (31. Dez. 2004) |
| Bevölkerungsdichte | 1.638 Einwohner je km² |
| Ausländeranteil | 15,2 % |
| Postleitzahlen | 76001-76229 |
| (vormals 7500) | |
| Telefonische Vorwahlen | 0721 |
| Kfz-Kennzeichen | KA |
| Gemeindeschlüssel | 08 2 12 000 |
| UN/LOCODE | DE KAE |
| Stadtgliederung | 27 Stadtteile untergliedert in |
| Stadtviertel beziehungsweise | |
| Stadtbezirke | |
| Adresse der Stadtverwaltung | Marktplatz |
| 76133 Karlsruhe |